DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

TAM ALTIN

27.951,00%0,17

BİTCOİN

4788529฿%1.66946

Sabah Vakti a 02:00
Muş AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,83 1,21 14:30:50
AGHOL 28,18 0,57 14:27:49
AKBNK 66,80 3,73 14:31:08
AKSA 10,28 -3,56 14:31:03
AKSEN 60,70 -2,80 14:30:57
ALARK 98,15 3,04 14:31:01
ALTNY 61,20 -0,81 14:30:54
ANSGR 22,62 0,89 14:30:06
ARCLK 105,80 1,24 14:29:44
ASELS 185,20 0,05 14:31:02
ASTOR 99,45 1,38 14:31:08
BALSU 17,04 -0,35 14:30:31
BIMAS 520,00 -1,61 14:31:04
BINHO 9,85 0,31 14:30:27
BRSAN 492,25 -3,20 14:31:02
BRYAT 2.282,00 -2,89 14:30:42
BSOKE 15,68 5,45 14:30:44
BTCIM 3,82 8,83 14:31:00
CANTE 2,11 0,96 14:31:07
CCOLA 50,90 -0,29 14:30:45
CIMSA 48,34 1,77 14:30:36
CLEBI 1.577,00 0,51 14:30:46
CWENE 28,24 -2,28 14:31:03
DAPGM 11,52 2,22 14:31:05
DOAS 186,20 0,98 14:30:58
DOHOL 17,64 0,51 14:30:50
DSTKF 583,00 -9,19 14:31:02
ECILC 86,70 -1,25 14:30:47
EFOR 29,94 2,46 14:30:43
EGEEN 7.060,00 -0,14 14:31:03
EKGYO 20,98 0,48 14:31:04
ENERY 10,22 1,19 14:30:45
ENJSA 83,20 1,84 14:31:03
ENKAI 79,50 -0,69 14:30:29
EREGL 23,80 0,08 14:30:47
EUPWR 32,74 5,61 14:31:08
FENER 10,18 0,69 14:30:48
FROTO 91,85 1,66 14:31:03
GARAN 139,80 1,75 14:31:04
GENIL 195,20 0,10 14:30:14
GESAN 45,92 2,91 14:31:08
GLRMK 161,80 0,19 14:30:35
GRSEL 320,50 2,97 14:30:52
GRTHO 308,50 -2,06 14:30:53
GSRAY 1,30 3,17 14:31:05
GUBRF 313,00 2,29 14:31:01
HALKB 38,94 0,88 14:31:04
HEKTS 3,17 -0,31 14:30:54
IEYHO 59,05 -0,34 14:30:49
ISCTR 13,97 2,27 14:31:04
ISMEN 41,58 0,29 14:31:00
KCAER 10,17 -0,49 14:30:52
KCHOL 170,80 0,89 14:31:02
KONTR 31,34 3,23 14:31:04
KRDMD 25,50 0,63 14:30:49
KTLEV 18,69 2,98 14:31:08
KUYAS 41,28 -0,05 14:30:20
MAGEN 32,38 -0,37 14:26:48
MAVI 37,02 -0,38 14:30:58
MGROS 509,50 -1,16 14:31:04
MIATK 37,24 3,73 14:31:07
MPARK 325,00 0,70 14:28:28
OBAMS 8,20 1,49 14:31:05
ODAS 5,30 0,19 14:29:53
OTKAR 492,75 1,18 14:30:48
OYAKC 24,64 0,74 14:31:04
PASEU 136,10 -0,66 14:30:56
PATEK 24,28 -0,41 14:31:03
PETKM 17,08 -0,35 14:30:27
PGSUS 196,80 -0,25 14:31:01
RALYH 206,30 -0,82 14:30:43
REEDR 7,28 -0,27 14:30:54
SAHOL 84,30 2,00 14:30:56
SASA 2,89 0,00 14:31:05
SISE 37,02 1,15 14:30:59
SKBNK 8,29 0,24 14:30:31
SOKM 48,32 0,67 14:31:08
TABGD 211,00 -3,74 14:31:02
TAVHL 284,25 -0,18 14:31:06
TCELL 98,55 1,44 14:30:57
THYAO 269,50 -0,19 14:31:08
TKFEN 69,00 1,32 14:29:14
TOASO 233,60 1,43 14:31:06
TRALT 40,10 2,93 14:30:54
TRENJ 79,60 0,00 14:31:01
TRMET 99,10 2,06 14:31:00
TSKB 13,03 1,80 14:31:02
TSPOR 1,17 0,00 14:30:50
TTKOM 55,90 -0,45 14:31:04
TTRAK 527,50 1,44 14:30:41
TUKAS 2,55 0,79 14:31:01
TUPRS 198,90 0,96 14:30:59
TUREX 7,60 0,00 14:30:24
TURSG 11,71 0,00 14:31:01
ULKER 111,20 0,00 14:30:49
VAKBN 31,12 -0,64 14:31:04
VESTL 32,30 0,44 14:30:46
YEOTK 38,58 1,26 14:31:08
YKBNK 35,54 1,25 14:31:08
ZOREN 3,15 0,00 14:30:58
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,83 1,21 14:30:50
AGHOL 28,18 0,57 14:27:49
AKBNK 66,80 3,73 14:31:08
AKSA 10,28 -3,56 14:31:03
AKSEN 60,70 -2,80 14:30:57
ALARK 98,15 3,04 14:31:01
ALTNY 61,20 -0,81 14:30:54
ANSGR 22,62 0,89 14:30:06
ARCLK 105,80 1,24 14:29:44
ASELS 185,20 0,05 14:31:02
ASTOR 99,45 1,38 14:31:08
BALSU 17,04 -0,35 14:30:31
BIMAS 520,00 -1,61 14:31:04
BINHO 9,85 0,31 14:30:27
BRSAN 492,25 -3,20 14:31:02
BRYAT 2.282,00 -2,89 14:30:42
BSOKE 15,68 5,45 14:30:44
BTCIM 3,82 8,83 14:31:00
CANTE 2,11 0,96 14:31:07
CCOLA 50,90 -0,29 14:30:45
CIMSA 48,34 1,77 14:30:36
CLEBI 1.577,00 0,51 14:30:46
CWENE 28,24 -2,28 14:31:03
DAPGM 11,52 2,22 14:31:05
DOAS 186,20 0,98 14:30:58
DOHOL 17,64 0,51 14:30:50
DSTKF 583,00 -9,19 14:31:02
ECILC 86,70 -1,25 14:30:47
EFOR 29,94 2,46 14:30:43
EGEEN 7.060,00 -0,14 14:31:03
EKGYO 20,98 0,48 14:31:04
ENERY 10,22 1,19 14:30:45
ENJSA 83,20 1,84 14:31:03
ENKAI 79,50 -0,69 14:30:29
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,80 0,08 14:30:47
EUPWR 32,74 5,61 14:31:08
FENER 10,18 0,69 14:30:48
FROTO 91,85 1,66 14:31:03
GARAN 139,80 1,75 14:31:04
GENIL 195,20 0,10 14:30:14
GESAN 45,92 2,91 14:31:08
GLRMK 161,80 0,19 14:30:35
GRSEL 320,50 2,97 14:30:52
GRTHO 308,50 -2,06 14:30:53
GSRAY 1,30 3,17 14:31:05
GUBRF 313,00 2,29 14:31:01
HALKB 38,94 0,88 14:31:04
HEKTS 3,17 -0,31 14:30:54
IEYHO 59,05 -0,34 14:30:49
ISCTR 13,97 2,27 14:31:04
ISMEN 41,58 0,29 14:31:00
KCAER 10,17 -0,49 14:30:52
KCHOL 170,80 0,89 14:31:02
KONTR 31,34 3,23 14:31:04
KRDMD 25,50 0,63 14:30:49
KTLEV 18,69 2,98 14:31:08
KUYAS 41,28 -0,05 14:30:20
MAGEN 32,38 -0,37 14:26:48
MAVI 37,02 -0,38 14:30:58
MGROS 509,50 -1,16 14:31:04
MIATK 37,24 3,73 14:31:07
MPARK 325,00 0,70 14:28:28
OBAMS 8,20 1,49 14:31:05
ODAS 5,30 0,19 14:29:53
OTKAR 492,75 1,18 14:30:48
OYAKC 24,64 0,74 14:31:04
PASEU 136,10 -0,66 14:30:56
PATEK 24,28 -0,41 14:31:03
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,08 -0,35 14:30:27
PGSUS 196,80 -0,25 14:31:01
RALYH 206,30 -0,82 14:30:43
REEDR 7,28 -0,27 14:30:54
SAHOL 84,30 2,00 14:30:56
SASA 2,89 0,00 14:31:05
SISE 37,02 1,15 14:30:59
SKBNK 8,29 0,24 14:30:31
SOKM 48,32 0,67 14:31:08
TABGD 211,00 -3,74 14:31:02
TAVHL 284,25 -0,18 14:31:06
TCELL 98,55 1,44 14:30:57
THYAO 269,50 -0,19 14:31:08
TKFEN 69,00 1,32 14:29:14
TOASO 233,60 1,43 14:31:06
TRALT 40,10 2,93 14:30:54
TRENJ 79,60 0,00 14:31:01
TRMET 99,10 2,06 14:31:00
TSKB 13,03 1,80 14:31:02
TSPOR 1,17 0,00 14:30:50
TTKOM 55,90 -0,45 14:31:04
TTRAK 527,50 1,44 14:30:41
TUKAS 2,55 0,79 14:31:01
TUPRS 198,90 0,96 14:30:59
TUREX 7,60 0,00 14:30:24
TURSG 11,71 0,00 14:31:01
ULKER 111,20 0,00 14:30:49
VAKBN 31,12 -0,64 14:31:04
VESTL 32,30 0,44 14:30:46
YEOTK 38,58 1,26 14:31:08
YKBNK 35,54 1,25 14:31:08
ZOREN 3,15 0,00 14:30:58