DOLAR

45,2321$% 0

EURO

53,3695% 0.83

STERLİN

61,7266£% 0.75

GRAM ALTIN

6.853,35%3,45

ÇEYREK ALTIN

11.154,00%3,25

TAM ALTIN

44.458,00%3,17

BİTCOİN

3722812฿%1.87552

ETHEREUM

109029Ξ%1.4532

Sabah Vakti a 02:00
Muş HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,14 4,14 13:49:18
AGHOL 34,12 1,73 13:48:58
AKBNK 74,35 5,16 13:49:19
AKSA 10,71 1,52 13:49:18
AKSEN 88,70 1,60 13:49:10
ALARK 98,45 4,01 13:49:18
ALTNY 16,93 -0,53 13:49:20
ANSGR 30,24 1,75 13:49:17
ARCLK 113,40 1,89 13:49:10
ASELS 446,75 4,56 13:49:18
ASTOR 308,75 4,40 13:49:19
BALSU 14,57 1,18 13:48:58
BIMAS 783,00 4,82 13:49:18
BRSAN 620,00 9,93 13:49:13
BRYAT 2.219,00 5,62 13:48:36
BSOKE 38,48 0,42 13:47:03
BTCIM 6,55 3,48 13:49:07
CANTE 1,79 1,13 13:49:19
CCOLA 82,70 3,57 13:48:36
CIMSA 59,10 2,43 13:49:08
CVKMD 36,60 2,69 13:49:17
CWENE 38,48 5,71 13:49:20
DAPGM 10,55 1,44 13:49:18
DOAS 184,90 2,04 13:49:14
DOHOL 24,16 2,72 13:49:19
DSTKF 2.825,00 2,36 13:49:18
ECILC 86,95 3,51 13:49:13
EFOR 12,20 3,30 13:49:18
EKGYO 21,26 4,94 13:49:18
ENERY 9,05 0,44 13:49:19
ENJSA 118,30 -0,34 13:48:46
ENKAI 109,50 3,20 13:49:19
EREGL 37,70 1,29 13:49:19
EUPWR 58,85 0,09 13:49:19
EUREN 5,32 0,38 13:49:11
FENER 3,46 9,84 13:49:12
FROTO 99,10 1,07 13:49:18
GARAN 136,10 5,18 13:49:19
GENIL 9,02 1,58 13:48:51
GESAN 55,40 2,21 13:49:20
GLRMK 194,90 2,04 13:49:19
GRSEL 319,00 6,16 13:49:18
GRTHO 248,30 1,26 13:49:14
GSRAY 1,17 2,63 13:49:03
GUBRF 585,50 6,55 13:49:18
HALKB 38,36 5,21 13:49:18
HEKTS 3,68 9,85 13:49:13
ISCTR 14,57 4,00 13:49:18
ISMEN 43,00 1,75 13:49:08
IZENR 10,42 -0,10 13:49:15
KCHOL 212,00 5,00 13:49:20
KLRHO 104,70 3,46 13:49:11
KONTR 9,83 2,40 13:49:09
KRDMD 40,04 -0,60 13:49:18
KTLEV 115,30 -0,60 13:48:59
KUYAS 86,20 4,48 13:49:12
MAGEN 63,30 6,93 13:48:36
MAVI 43,64 1,94 13:49:17
MGROS 678,50 5,44 13:49:18
MIATK 40,60 -0,49 13:49:19
MPARK 453,00 2,08 13:49:20
OBAMS 8,68 -0,69 13:49:20
ODAS 7,65 1,73 13:48:49
OTKAR 378,75 -0,07 13:49:08
OYAKC 24,66 2,75 13:49:09
PAHOL 1,57 2,61 13:49:19
PASEU 120,50 -0,82 13:49:05
PATEK 25,24 9,93 13:46:42
PETKM 23,72 -1,66 13:49:19
PGSUS 186,70 4,48 13:49:20
PSGYO 3,03 1,00 13:49:14
QUAGR 3,84 0,79 13:49:11
RALYH 385,50 0,92 13:48:39
REEDR 7,70 0,65 13:48:40
SAHOL 101,70 6,72 13:49:13
SARKY 28,22 6,17 13:49:20
SASA 3,07 2,68 13:49:20
SISE 50,10 4,68 13:49:03
SKBNK 13,03 1,80 13:48:31
SOKM 53,65 3,67 13:49:17
TABGD 268,25 1,13 13:49:18
TAVHL 288,50 4,53 13:49:18
TCELL 118,00 2,43 13:49:20
THYAO 313,25 4,07 13:49:18
TKFEN 140,60 2,93 13:49:17
TOASO 307,75 3,19 13:49:18
TRALT 43,00 5,76 13:49:18
TRENJ 93,75 2,68 13:48:36
TRMET 121,70 4,55 13:49:10
TSKB 12,07 3,25 13:48:17
TTKOM 65,45 4,47 13:49:18
TUKAS 2,59 2,78 13:49:04
TUPRS 265,25 -2,03 13:49:18
TUREX 9,12 -0,11 13:48:39
TURSG 14,25 1,06 13:49:12
ULKER 128,10 0,87 13:49:20
VAKBN 31,72 2,79 13:49:18
VESTL 28,34 1,94 13:48:33
YKBNK 38,06 5,49 13:49:18
ZOREN 3,14 1,95 13:47:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,14 4,14 13:49:18
AGHOL 34,12 1,73 13:48:58
AKBNK 74,35 5,16 13:49:19
AKSA 10,71 1,52 13:49:18
AKSEN 88,70 1,60 13:49:10
ALARK 98,45 4,01 13:49:18
ALTNY 16,93 -0,53 13:49:20
ANSGR 30,24 1,75 13:49:17
ARCLK 113,40 1,89 13:49:10
ASELS 446,75 4,56 13:49:18
ASTOR 308,75 4,40 13:49:19
BALSU 14,57 1,18 13:48:58
BIMAS 783,00 4,82 13:49:18
BRSAN 620,00 9,93 13:49:13
BRYAT 2.219,00 5,62 13:48:36
BSOKE 38,48 0,42 13:47:03
BTCIM 6,55 3,48 13:49:07
CANTE 1,79 1,13 13:49:19
CCOLA 82,70 3,57 13:48:36
CIMSA 59,10 2,43 13:49:08
CVKMD 36,60 2,69 13:49:17
CWENE 38,48 5,71 13:49:20
DAPGM 10,55 1,44 13:49:18
DOAS 184,90 2,04 13:49:14
DOHOL 24,16 2,72 13:49:19
DSTKF 2.825,00 2,36 13:49:18
ECILC 86,95 3,51 13:49:13
EFOR 12,20 3,30 13:49:18
EKGYO 21,26 4,94 13:49:18
ENERY 9,05 0,44 13:49:19
ENJSA 118,30 -0,34 13:48:46
ENKAI 109,50 3,20 13:49:19
EREGL 37,70 1,29 13:49:19
EUPWR 58,85 0,09 13:49:19
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,32 0,38 13:49:11
FENER 3,46 9,84 13:49:12
FROTO 99,10 1,07 13:49:18
GARAN 136,10 5,18 13:49:19
GENIL 9,02 1,58 13:48:51
GESAN 55,40 2,21 13:49:20
GLRMK 194,90 2,04 13:49:19
GRSEL 319,00 6,16 13:49:18
GRTHO 248,30 1,26 13:49:14
GSRAY 1,17 2,63 13:49:03
GUBRF 585,50 6,55 13:49:18
HALKB 38,36 5,21 13:49:18
HEKTS 3,68 9,85 13:49:13
ISCTR 14,57 4,00 13:49:18
ISMEN 43,00 1,75 13:49:08
IZENR 10,42 -0,10 13:49:15
KCHOL 212,00 5,00 13:49:20
KLRHO 104,70 3,46 13:49:11
KONTR 9,83 2,40 13:49:09
KRDMD 40,04 -0,60 13:49:18
KTLEV 115,30 -0,60 13:48:59
KUYAS 86,20 4,48 13:49:12
MAGEN 63,30 6,93 13:48:36
MAVI 43,64 1,94 13:49:17
MGROS 678,50 5,44 13:49:18
MIATK 40,60 -0,49 13:49:19
MPARK 453,00 2,08 13:49:20
OBAMS 8,68 -0,69 13:49:20
ODAS 7,65 1,73 13:48:49
OTKAR 378,75 -0,07 13:49:08
OYAKC 24,66 2,75 13:49:09
PAHOL 1,57 2,61 13:49:19
PASEU 120,50 -0,82 13:49:05
PATEK 25,24 9,93 13:46:42
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,72 -1,66 13:49:19
PGSUS 186,70 4,48 13:49:20
PSGYO 3,03 1,00 13:49:14
QUAGR 3,84 0,79 13:49:11
RALYH 385,50 0,92 13:48:39
REEDR 7,70 0,65 13:48:40
SAHOL 101,70 6,72 13:49:13
SARKY 28,22 6,17 13:49:20
SASA 3,07 2,68 13:49:20
SISE 50,10 4,68 13:49:03
SKBNK 13,03 1,80 13:48:31
SOKM 53,65 3,67 13:49:17
TABGD 268,25 1,13 13:49:18
TAVHL 288,50 4,53 13:49:18
TCELL 118,00 2,43 13:49:20
THYAO 313,25 4,07 13:49:18
TKFEN 140,60 2,93 13:49:17
TOASO 307,75 3,19 13:49:18
TRALT 43,00 5,76 13:49:18
TRENJ 93,75 2,68 13:48:36
TRMET 121,70 4,55 13:49:10
TSKB 12,07 3,25 13:48:17
TTKOM 65,45 4,47 13:49:18
TUKAS 2,59 2,78 13:49:04
TUPRS 265,25 -2,03 13:49:18
TUREX 9,12 -0,11 13:48:39
TURSG 14,25 1,06 13:49:12
ULKER 128,10 0,87 13:49:20
VAKBN 31,72 2,79 13:49:18
VESTL 28,34 1,94 13:48:33
YKBNK 38,06 5,49 13:49:18
ZOREN 3,14 1,95 13:47:46