DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

TAM ALTIN

27.951,00%0,17

BİTCOİN

4788529฿%1.66946

Sabah Vakti a 02:00
Muş AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,71 0,00 15:45:46
AGHOL 30,04 -0,20 15:45:21
AGROT 6,94 0,00 15:46:04
AHGAZ 23,96 -2,28 15:45:35
AKBNK 70,85 -0,21 15:45:31
AKSA 10,11 -0,79 15:46:04
AKSEN 61,20 0,82 15:46:01
ALARK 98,70 -1,15 15:46:02
ALFAS 44,62 -1,41 15:43:35
ALTNY 62,30 -1,74 15:43:28
ANHYT 100,90 -0,69 15:42:48
ANSGR 23,84 -0,08 15:46:01
ARCLK 108,00 -1,55 15:45:41
ARDYZ 38,82 0,47 15:45:11
ASELS 209,80 -1,13 15:46:01
ASTOR 110,90 -0,54 15:45:59
AVPGY 54,05 0,93 15:45:15
BERA 17,21 -0,23 15:45:51
BIMAS 566,00 -1,31 15:44:38
BRSAN 495,25 -1,93 15:46:03
BRYAT 2.227,00 -1,07 15:45:29
BSOKE 16,36 0,12 15:43:35
BTCIM 3,76 0,53 15:45:43
CANTE 2,20 -1,79 15:46:04
CCOLA 60,70 0,50 15:45:53
CIMSA 48,82 -0,29 15:45:43
CLEBI 1.591,00 -1,67 15:45:29
CWENE 28,46 -0,63 15:46:04
DOAS 187,90 -1,52 15:45:53
DOHOL 17,84 -0,22 15:41:43
ECILC 84,00 0,00 15:45:57
EFOR 30,00 3,09 15:45:39
EGEEN 7.437,50 0,27 15:45:54
EKGYO 20,42 -2,20 15:45:47
ENERY 9,76 -2,11 15:44:37
ENJSA 88,80 0,28 15:45:27
ENKAI 81,35 0,12 15:45:00
EREGL 24,62 -0,97 15:45:51
EUPWR 31,42 -0,13 15:44:22
FROTO 97,65 -1,66 15:46:00
GARAN 139,00 -1,70 15:45:55
GESAN 44,74 -0,58 15:45:30
GOLTS 321,25 -1,15 15:45:29
GRTHO 269,75 3,95 15:45:33
GSRAY 1,25 -0,79 15:45:11
GUBRF 338,25 -0,66 15:45:15
HALKB 35,90 -1,37 15:45:47
HEKTS 3,17 -0,94 15:45:48
IEYHO 62,05 0,16 15:45:07
ISCTR 13,87 -1,28 15:45:54
ISMEN 41,16 -1,25 15:46:04
KARSN 9,48 -1,56 15:45:05
KCAER 10,72 -1,20 15:45:11
KCHOL 174,00 -2,30 15:46:01
KONTR 13,77 4,24 15:46:04
KONYA 4.682,50 -0,32 15:45:17
KRDMD 28,04 3,09 15:45:56
KTLEV 16,97 0,83 15:45:40
LMKDC 29,10 -1,02 15:45:46
MAGEN 37,56 2,23 15:46:00
MAVI 40,64 1,14 15:45:29
MGROS 549,50 0,73 15:45:31
MIATK 37,92 0,37 15:46:04
MPARK 355,75 -2,13 15:41:52
OBAMS 6,99 0,72 15:46:03
ODAS 5,30 -1,49 15:44:36
OTKAR 493,00 -1,05 15:44:07
OYAKC 24,84 -0,32 15:45:50
PASEU 151,20 0,80 15:45:37
PETKM 17,02 -2,18 15:45:48
PGSUS 207,10 0,05 15:46:04
RALYH 211,30 0,38 15:44:06
REEDR 7,10 -1,80 15:45:53
RYGYO 20,96 -1,69 15:46:01
SAHOL 85,50 -2,01 15:46:04
SASA 2,88 -1,37 15:45:51
SELEC 73,60 0,55 15:46:00
SISE 39,44 -2,28 15:46:02
SKBNK 7,81 -0,51 15:45:34
SMRTG 24,92 -3,63 15:44:38
SOKM 51,60 0,10 15:45:40
TABGD 226,70 0,76 15:45:16
TAVHL 303,75 -2,25 15:44:19
TCELL 100,60 -4,55 15:45:41
THYAO 273,00 -0,46 15:45:55
TKFEN 70,25 -0,57 15:44:41
TOASO 242,50 -0,66 15:45:40
TRALT 36,70 2,11 15:46:04
TRENJ 84,70 -0,94 15:45:15
TRMET 101,20 1,20 15:45:48
TSKB 12,80 -1,77 15:45:35
TTKOM 55,60 -3,97 15:45:28
TTRAK 523,50 -0,66 15:45:34
TUPRS 188,50 -3,33 15:46:04
TURSG 12,80 6,76 15:46:02
ULKER 112,50 -2,26 15:45:12
VAKBN 29,32 -0,27 15:46:02
VESTL 30,70 -0,97 15:45:11
YEOTK 37,38 -2,20 15:45:53
YKBNK 36,42 -1,57 15:44:43
ZOREN 3,10 -2,21 15:45:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,71 0,00 15:45:46
AGHOL 30,04 -0,20 15:45:21
AGROT 6,94 0,00 15:46:04
AHGAZ 23,96 -2,28 15:45:35
AKBNK 70,85 -0,21 15:45:31
AKSA 10,11 -0,79 15:46:04
AKSEN 61,20 0,82 15:46:01
ALARK 98,70 -1,15 15:46:02
ALFAS 44,62 -1,41 15:43:35
ALTNY 62,30 -1,74 15:43:28
ANHYT 100,90 -0,69 15:42:48
ANSGR 23,84 -0,08 15:46:01
ARCLK 108,00 -1,55 15:45:41
ARDYZ 38,82 0,47 15:45:11
ASELS 209,80 -1,13 15:46:01
ASTOR 110,90 -0,54 15:45:59
AVPGY 54,05 0,93 15:45:15
BERA 17,21 -0,23 15:45:51
BIMAS 566,00 -1,31 15:44:38
BRSAN 495,25 -1,93 15:46:03
BRYAT 2.227,00 -1,07 15:45:29
BSOKE 16,36 0,12 15:43:35
BTCIM 3,76 0,53 15:45:43
CANTE 2,20 -1,79 15:46:04
CCOLA 60,70 0,50 15:45:53
CIMSA 48,82 -0,29 15:45:43
CLEBI 1.591,00 -1,67 15:45:29
CWENE 28,46 -0,63 15:46:04
DOAS 187,90 -1,52 15:45:53
DOHOL 17,84 -0,22 15:41:43
ECILC 84,00 0,00 15:45:57
EFOR 30,00 3,09 15:45:39
EGEEN 7.437,50 0,27 15:45:54
EKGYO 20,42 -2,20 15:45:47
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,76 -2,11 15:44:37
ENJSA 88,80 0,28 15:45:27
ENKAI 81,35 0,12 15:45:00
EREGL 24,62 -0,97 15:45:51
EUPWR 31,42 -0,13 15:44:22
FROTO 97,65 -1,66 15:46:00
GARAN 139,00 -1,70 15:45:55
GESAN 44,74 -0,58 15:45:30
GOLTS 321,25 -1,15 15:45:29
GRTHO 269,75 3,95 15:45:33
GSRAY 1,25 -0,79 15:45:11
GUBRF 338,25 -0,66 15:45:15
HALKB 35,90 -1,37 15:45:47
HEKTS 3,17 -0,94 15:45:48
IEYHO 62,05 0,16 15:45:07
ISCTR 13,87 -1,28 15:45:54
ISMEN 41,16 -1,25 15:46:04
KARSN 9,48 -1,56 15:45:05
KCAER 10,72 -1,20 15:45:11
KCHOL 174,00 -2,30 15:46:01
KONTR 13,77 4,24 15:46:04
KONYA 4.682,50 -0,32 15:45:17
KRDMD 28,04 3,09 15:45:56
KTLEV 16,97 0,83 15:45:40
LMKDC 29,10 -1,02 15:45:46
MAGEN 37,56 2,23 15:46:00
MAVI 40,64 1,14 15:45:29
MGROS 549,50 0,73 15:45:31
MIATK 37,92 0,37 15:46:04
MPARK 355,75 -2,13 15:41:52
OBAMS 6,99 0,72 15:46:03
ODAS 5,30 -1,49 15:44:36
OTKAR 493,00 -1,05 15:44:07
OYAKC 24,84 -0,32 15:45:50
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 151,20 0,80 15:45:37
PETKM 17,02 -2,18 15:45:48
PGSUS 207,10 0,05 15:46:04
RALYH 211,30 0,38 15:44:06
REEDR 7,10 -1,80 15:45:53
RYGYO 20,96 -1,69 15:46:01
SAHOL 85,50 -2,01 15:46:04
SASA 2,88 -1,37 15:45:51
SELEC 73,60 0,55 15:46:00
SISE 39,44 -2,28 15:46:02
SKBNK 7,81 -0,51 15:45:34
SMRTG 24,92 -3,63 15:44:38
SOKM 51,60 0,10 15:45:40
TABGD 226,70 0,76 15:45:16
TAVHL 303,75 -2,25 15:44:19
TCELL 100,60 -4,55 15:45:41
THYAO 273,00 -0,46 15:45:55
TKFEN 70,25 -0,57 15:44:41
TOASO 242,50 -0,66 15:45:40
TRALT 36,70 2,11 15:46:04
TRENJ 84,70 -0,94 15:45:15
TRMET 101,20 1,20 15:45:48
TSKB 12,80 -1,77 15:45:35
TTKOM 55,60 -3,97 15:45:28
TTRAK 523,50 -0,66 15:45:34
TUPRS 188,50 -3,33 15:46:04
TURSG 12,80 6,76 15:46:02
ULKER 112,50 -2,26 15:45:12
VAKBN 29,32 -0,27 15:46:02
VESTL 30,70 -0,97 15:45:11
YEOTK 37,38 -2,20 15:45:53
YKBNK 36,42 -1,57 15:44:43
ZOREN 3,10 -2,21 15:45:47