DOLAR

47,9144$%0,02

EURO

55,9801%0,90

STERLİN

65,2244£%0,55

GRAM ALTIN

6.946,36%4,03

ÇEYREK ALTIN

11.305,00%3,48

TAM ALTIN

45.040,00%3,48

BİTCOİN

3290723฿%5.7

ETHEREUM

101713Ξ%9.9

Sabah Vakti a 02:00
Muş AÇIK 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,41 1,46 18:09:38
AKBNK 70,30 3,92 18:09:45
AKSA 11,32 -1,05 18:09:35
AKSEN 85,60 0,82 18:09:07
ALARK 113,10 5,70 18:09:36
ALTNY 17,12 9,96 18:09:52
ANSGR 28,50 1,42 18:09:48
ARCLK 92,40 -0,70 18:09:39
ASELS 403,00 5,70 18:09:59
ASTOR 331,50 3,43 18:09:56
BALSU 10,74 5,50 18:09:49
BERA 13,42 1,74 18:09:55
BIMAS 416,50 2,84 18:09:55
BRSAN 679,00 7,18 18:09:48
BRYAT 1.722,00 2,56 18:09:15
BSOKE 33,32 -0,54 18:09:50
BTCIM 4,81 1,69 18:09:52
CANTE 1,23 2,50 18:09:56
CCOLA 82,00 -0,30 18:09:44
CIMSA 45,66 0,93 18:09:54
CVKMD 16,46 1,48 18:09:58
CWENE 37,00 -0,80 18:09:59
DAPGM 8,55 5,82 18:09:58
DOAS 169,20 0,30 18:09:49
DOHOL 21,16 1,63 18:09:50
DSTKF 2.090,00 2,70 18:09:43
ECILC 76,20 2,70 18:09:03
EFOR 19,90 7,57 18:09:30
EKGYO 19,41 3,80 18:09:58
ENERY 8,81 2,44 18:09:57
ENJSA 111,00 0,45 18:09:36
ENKAI 83,10 2,59 18:09:46
EREGL 37,76 0,16 18:09:58
ESEN 3,59 2,87 18:09:47
EUPWR 92,85 -1,07 18:09:58
EUREN 3,81 1,60 18:09:54
FENER 3,10 -1,90 18:09:58
FROTO 79,35 0,57 18:09:58
GARAN 132,00 2,09 18:09:51
GENIL 11,14 -1,68 18:09:29
GESAN 83,15 1,34 18:09:58
GLRMK 174,00 0,17 18:09:50
GRSEL 328,50 -2,95 18:09:34
GRTHO 216,50 0,23 18:08:07
GSRAY 1,06 0,00 18:09:44
GUBRF 471,75 9,97 18:09:57
HALKB 34,34 1,72 18:09:55
HEKTS 2,82 1,08 18:09:52
IEYHO 183,30 0,11 18:09:42
ISCTR 12,53 1,21 18:09:57
ISMEN 32,94 2,68 18:09:52
IZENR 8,40 0,24 18:09:59
KCHOL 214,60 3,22 18:09:59
KLRHO 66,75 -0,67 18:09:42
KRDMD 45,78 4,05 18:09:56
KTLEV 59,00 1,72 18:09:56
KUYAS 62,95 1,53 18:09:50
MAGEN 35,66 -0,67 18:09:57
MAVI 38,12 1,22 18:09:09
MGROS 573,00 0,88 18:09:32
MIATK 31,00 -0,32 18:09:15
MPARK 442,75 1,08 18:08:01
OBAMS 5,20 -4,24 18:09:59
ODAS 7,29 -2,41 18:09:47
ODINE 2.545,00 -9,99 18:09:23
OTKAR 323,25 0,70 18:09:33
OYAKC 21,88 1,48 18:09:54
PAHOL 1,33 3,10 18:09:59
PASEU 186,00 3,28 18:09:57
PATEK 19,66 3,15 18:09:59
PETKM 20,12 1,51 18:09:57
PGSUS 150,10 0,54 18:10:00
PSGYO 3,43 1,48 18:09:51
QUAGR 3,50 9,72 18:09:34
RALYH 273,50 3,01 18:09:59
REEDR 6,04 2,03 18:09:52
SAHOL 90,35 1,57 18:09:56
SARKY 26,46 2,72 18:09:37
SASA 2,27 0,89 18:10:00
SISE 38,84 1,89 18:09:56
SKBNK 6,18 0,00 18:09:51
SOKM 57,50 5,31 18:09:45
TAVHL 281,25 1,81 18:09:10
TCELL 104,00 0,48 18:09:37
THYAO 301,25 0,25 18:09:45
TKFEN 231,00 -0,22 18:09:59
TOASO 270,00 1,69 18:08:02
TRALT 50,50 6,14 18:09:50
TRENJ 96,90 4,42 18:09:28
TRMET 131,10 3,97 18:09:48
TSKB 11,05 1,28 18:08:57
TTKOM 54,10 0,74 18:09:55
TUKAS 2,00 1,52 17:59:58
TUPRS 395,50 5,75 18:09:49
TURSG 6,34 2,59 18:09:42
ULKER 97,75 6,83 18:09:58
VAKBN 31,00 1,77 18:08:24
VESTL 21,64 -2,26 18:09:51
YKBNK 35,62 2,18 18:08:56
ZOREN 2,27 1,34 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,41 1,46 18:09:38
AKBNK 70,30 3,92 18:09:45
AKSA 11,32 -1,05 18:09:35
AKSEN 85,60 0,82 18:09:07
ALARK 113,10 5,70 18:09:36
ALTNY 17,12 9,96 18:09:52
ANSGR 28,50 1,42 18:09:48
ARCLK 92,40 -0,70 18:09:39
ASELS 403,00 5,70 18:09:59
ASTOR 331,50 3,43 18:09:56
BALSU 10,74 5,50 18:09:49
BERA 13,42 1,74 18:09:55
BIMAS 416,50 2,84 18:09:55
BRSAN 679,00 7,18 18:09:48
BRYAT 1.722,00 2,56 18:09:15
BSOKE 33,32 -0,54 18:09:50
BTCIM 4,81 1,69 18:09:52
CANTE 1,23 2,50 18:09:56
CCOLA 82,00 -0,30 18:09:44
CIMSA 45,66 0,93 18:09:54
CVKMD 16,46 1,48 18:09:58
CWENE 37,00 -0,80 18:09:59
DAPGM 8,55 5,82 18:09:58
DOAS 169,20 0,30 18:09:49
DOHOL 21,16 1,63 18:09:50
DSTKF 2.090,00 2,70 18:09:43
ECILC 76,20 2,70 18:09:03
EFOR 19,90 7,57 18:09:30
EKGYO 19,41 3,80 18:09:58
ENERY 8,81 2,44 18:09:57
ENJSA 111,00 0,45 18:09:36
ENKAI 83,10 2,59 18:09:46
EREGL 37,76 0,16 18:09:58
ESEN 3,59 2,87 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,85 -1,07 18:09:58
EUREN 3,81 1,60 18:09:54
FENER 3,10 -1,90 18:09:58
FROTO 79,35 0,57 18:09:58
GARAN 132,00 2,09 18:09:51
GENIL 11,14 -1,68 18:09:29
GESAN 83,15 1,34 18:09:58
GLRMK 174,00 0,17 18:09:50
GRSEL 328,50 -2,95 18:09:34
GRTHO 216,50 0,23 18:08:07
GSRAY 1,06 0,00 18:09:44
GUBRF 471,75 9,97 18:09:57
HALKB 34,34 1,72 18:09:55
HEKTS 2,82 1,08 18:09:52
IEYHO 183,30 0,11 18:09:42
ISCTR 12,53 1,21 18:09:57
ISMEN 32,94 2,68 18:09:52
IZENR 8,40 0,24 18:09:59
KCHOL 214,60 3,22 18:09:59
KLRHO 66,75 -0,67 18:09:42
KRDMD 45,78 4,05 18:09:56
KTLEV 59,00 1,72 18:09:56
KUYAS 62,95 1,53 18:09:50
MAGEN 35,66 -0,67 18:09:57
MAVI 38,12 1,22 18:09:09
MGROS 573,00 0,88 18:09:32
MIATK 31,00 -0,32 18:09:15
MPARK 442,75 1,08 18:08:01
OBAMS 5,20 -4,24 18:09:59
ODAS 7,29 -2,41 18:09:47
ODINE 2.545,00 -9,99 18:09:23
OTKAR 323,25 0,70 18:09:33
OYAKC 21,88 1,48 18:09:54
PAHOL 1,33 3,10 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 186,00 3,28 18:09:57
PATEK 19,66 3,15 18:09:59
PETKM 20,12 1,51 18:09:57
PGSUS 150,10 0,54 18:10:00
PSGYO 3,43 1,48 18:09:51
QUAGR 3,50 9,72 18:09:34
RALYH 273,50 3,01 18:09:59
REEDR 6,04 2,03 18:09:52
SAHOL 90,35 1,57 18:09:56
SARKY 26,46 2,72 18:09:37
SASA 2,27 0,89 18:10:00
SISE 38,84 1,89 18:09:56
SKBNK 6,18 0,00 18:09:51
SOKM 57,50 5,31 18:09:45
TAVHL 281,25 1,81 18:09:10
TCELL 104,00 0,48 18:09:37
THYAO 301,25 0,25 18:09:45
TKFEN 231,00 -0,22 18:09:59
TOASO 270,00 1,69 18:08:02
TRALT 50,50 6,14 18:09:50
TRENJ 96,90 4,42 18:09:28
TRMET 131,10 3,97 18:09:48
TSKB 11,05 1,28 18:08:57
TTKOM 54,10 0,74 18:09:55
TUKAS 2,00 1,52 17:59:58
TUPRS 395,50 5,75 18:09:49
TURSG 6,34 2,59 18:09:42
ULKER 97,75 6,83 18:09:58
VAKBN 31,00 1,77 18:08:24
VESTL 21,64 -2,26 18:09:51
YKBNK 35,62 2,18 18:08:56
ZOREN 2,27 1,34 18:09:44