DOLAR

44,1144$% 0.07

EURO

51,1391% 0.18

STERLİN

59,2341£% 0.08

GRAM ALTIN

7.358,71%0,31

ÇEYREK ALTIN

12.062,00%-0,09

TAM ALTIN

48.072,00%0,04

BİTCOİN

3086671฿%0.69174

ETHEREUM

90668Ξ%1.73496

Sabah Vakti a 02:00
Muş PARÇALI AZ BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
X
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,38 -0,40 13:13:52
AGHOL 29,34 -0,27 13:14:26
AKBNK 76,35 -1,55 13:14:13
AKSA 10,47 1,75 13:14:14
AKSEN 73,40 1,87 13:14:03
ALARK 93,55 0,11 13:14:08
ALTNY 15,10 -0,40 13:14:12
ANSGR 27,78 -0,07 13:13:34
ARCLK 112,30 -0,71 13:13:29
ASELS 335,50 -0,07 13:14:24
ASTOR 200,00 3,63 13:14:23
BALSU 14,07 -1,33 13:14:16
BIMAS 702,50 1,15 13:14:19
BRSAN 519,50 -3,17 13:14:08
BRYAT 2.248,00 -0,31 13:14:10
BSOKE 34,34 -1,38 13:14:04
BTCIM 6,32 2,76 13:13:41
CANTE 1,54 1,32 13:14:22
CCOLA 70,80 -0,28 13:14:26
CIMSA 48,96 0,53 13:14:17
CWENE 29,12 0,07 13:14:22
DAPGM 12,42 5,61 13:14:27
DOAS 197,60 -0,85 13:14:14
DOHOL 21,30 -0,75 13:13:13
DSTKF 1.822,00 0,44 13:14:24
ECILC 116,50 0,87 13:14:26
EFOR 18,34 -0,86 13:14:24
EGEEN 5.877,50 -0,59 13:13:54
EKGYO 20,78 -1,24 13:14:17
ENERY 9,18 0,33 13:14:16
ENJSA 119,70 4,09 13:13:50
ENKAI 91,55 0,94 13:14:18
EREGL 28,96 0,00 13:14:25
EUPWR 37,50 2,24 13:14:12
FENER 2,94 1,73 13:13:52
FROTO 112,00 0,36 13:14:13
GARAN 139,00 -0,22 13:14:24
GENIL 9,27 -1,90 13:12:57
GESAN 46,12 1,01 13:14:26
GLRMK 159,60 0,44 13:14:27
GRSEL 335,00 3,80 13:14:09
GRTHO 266,25 0,66 13:13:31
GSRAY 1,13 0,00 13:13:45
GUBRF 528,00 1,44 13:14:26
HALKB 45,60 -2,10 13:14:17
HEKTS 2,91 0,34 13:14:08
ISCTR 14,56 -0,27 13:14:27
ISMEN 44,26 -0,58 13:14:10
IZENR 9,23 0,33 13:14:19
KCAER 12,34 1,48 13:14:12
KCHOL 193,50 0,62 13:14:13
KLRHO 197,20 9,98 13:11:49
KONTR 8,76 -0,45 13:14:24
KRDMD 30,92 0,00 13:14:24
KTLEV 53,25 -1,39 13:14:26
KUYAS 68,75 -3,71 13:14:09
MAGEN 47,78 -0,67 13:14:24
MAVI 41,08 -0,15 13:14:11
MGROS 606,00 0,50 13:14:00
MIATK 40,82 1,80 13:14:09
MPARK 431,00 -1,32 13:13:10
OBAMS 7,52 -2,59 13:14:03
ODAS 6,16 2,67 13:14:15
OTKAR 368,75 -0,87 13:14:07
OYAKC 23,02 -0,69 13:14:16
PASEU 124,50 -0,40 13:13:17
PATEK 17,91 1,19 13:14:24
PETKM 18,16 2,25 13:13:58
PGSUS 179,70 -0,17 13:14:24
QUAGR 3,00 1,01 13:14:18
RALYH 142,70 -0,42 13:12:19
REEDR 6,09 0,00 13:14:22
SAHOL 96,20 0,21 13:14:27
SASA 2,25 2,27 13:14:17
SISE 41,80 -0,33 13:14:14
SKBNK 11,38 5,18 13:14:19
SOKM 56,30 -1,40 13:13:23
TABGD 258,50 0,19 13:14:03
TAVHL 304,50 0,66 13:14:24
TCELL 109,60 0,46 13:14:25
THYAO 295,25 0,17 13:14:24
TKFEN 85,35 0,83 13:14:10
TOASO 302,50 -0,66 13:14:17
TRALT 52,85 -1,12 13:14:18
TRENJ 110,70 1,00 13:13:40
TRMET 152,80 1,33 13:13:23
TSKB 12,33 0,90 13:14:22
TSPOR 0,94 -1,05 13:14:09
TTKOM 61,60 -0,16 13:14:08
TTRAK 455,25 0,33 13:13:49
TUKAS 2,34 0,43 13:14:18
TUPRS 258,25 4,01 13:14:26
TUREX 7,39 4,08 13:14:26
TURSG 12,79 4,15 13:14:22
ULKER 110,90 -1,33 13:14:22
VAKBN 35,08 -1,24 13:14:27
VESTL 28,52 1,49 13:14:24
YEOTK 50,85 9,92 13:13:38
YKBNK 36,18 -1,26 13:14:24
ZOREN 2,97 0,68 13:13:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,38 -0,40 13:13:52
AGHOL 29,34 -0,27 13:14:26
AKBNK 76,35 -1,55 13:14:13
AKSA 10,47 1,75 13:14:14
AKSEN 73,40 1,87 13:14:03
ALARK 93,55 0,11 13:14:08
ALTNY 15,10 -0,40 13:14:12
ANSGR 27,78 -0,07 13:13:34
ARCLK 112,30 -0,71 13:13:29
ASELS 335,50 -0,07 13:14:24
ASTOR 200,00 3,63 13:14:23
BALSU 14,07 -1,33 13:14:16
BIMAS 702,50 1,15 13:14:19
BRSAN 519,50 -3,17 13:14:08
BRYAT 2.248,00 -0,31 13:14:10
BSOKE 34,34 -1,38 13:14:04
BTCIM 6,32 2,76 13:13:41
CANTE 1,54 1,32 13:14:22
CCOLA 70,80 -0,28 13:14:26
CIMSA 48,96 0,53 13:14:17
CWENE 29,12 0,07 13:14:22
DAPGM 12,42 5,61 13:14:27
DOAS 197,60 -0,85 13:14:14
DOHOL 21,30 -0,75 13:13:13
DSTKF 1.822,00 0,44 13:14:24
ECILC 116,50 0,87 13:14:26
EFOR 18,34 -0,86 13:14:24
EGEEN 5.877,50 -0,59 13:13:54
EKGYO 20,78 -1,24 13:14:17
ENERY 9,18 0,33 13:14:16
ENJSA 119,70 4,09 13:13:50
ENKAI 91,55 0,94 13:14:18
EREGL 28,96 0,00 13:14:25
EUPWR 37,50 2,24 13:14:12
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,94 1,73 13:13:52
FROTO 112,00 0,36 13:14:13
GARAN 139,00 -0,22 13:14:24
GENIL 9,27 -1,90 13:12:57
GESAN 46,12 1,01 13:14:26
GLRMK 159,60 0,44 13:14:27
GRSEL 335,00 3,80 13:14:09
GRTHO 266,25 0,66 13:13:31
GSRAY 1,13 0,00 13:13:45
GUBRF 528,00 1,44 13:14:26
HALKB 45,60 -2,10 13:14:17
HEKTS 2,91 0,34 13:14:08
ISCTR 14,56 -0,27 13:14:27
ISMEN 44,26 -0,58 13:14:10
IZENR 9,23 0,33 13:14:19
KCAER 12,34 1,48 13:14:12
KCHOL 193,50 0,62 13:14:13
KLRHO 197,20 9,98 13:11:49
KONTR 8,76 -0,45 13:14:24
KRDMD 30,92 0,00 13:14:24
KTLEV 53,25 -1,39 13:14:26
KUYAS 68,75 -3,71 13:14:09
MAGEN 47,78 -0,67 13:14:24
MAVI 41,08 -0,15 13:14:11
MGROS 606,00 0,50 13:14:00
MIATK 40,82 1,80 13:14:09
MPARK 431,00 -1,32 13:13:10
OBAMS 7,52 -2,59 13:14:03
ODAS 6,16 2,67 13:14:15
OTKAR 368,75 -0,87 13:14:07
OYAKC 23,02 -0,69 13:14:16
PASEU 124,50 -0,40 13:13:17
PATEK 17,91 1,19 13:14:24
PETKM 18,16 2,25 13:13:58
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 179,70 -0,17 13:14:24
QUAGR 3,00 1,01 13:14:18
RALYH 142,70 -0,42 13:12:19
REEDR 6,09 0,00 13:14:22
SAHOL 96,20 0,21 13:14:27
SASA 2,25 2,27 13:14:17
SISE 41,80 -0,33 13:14:14
SKBNK 11,38 5,18 13:14:19
SOKM 56,30 -1,40 13:13:23
TABGD 258,50 0,19 13:14:03
TAVHL 304,50 0,66 13:14:24
TCELL 109,60 0,46 13:14:25
THYAO 295,25 0,17 13:14:24
TKFEN 85,35 0,83 13:14:10
TOASO 302,50 -0,66 13:14:17
TRALT 52,85 -1,12 13:14:18
TRENJ 110,70 1,00 13:13:40
TRMET 152,80 1,33 13:13:23
TSKB 12,33 0,90 13:14:22
TSPOR 0,94 -1,05 13:14:09
TTKOM 61,60 -0,16 13:14:08
TTRAK 455,25 0,33 13:13:49
TUKAS 2,34 0,43 13:14:18
TUPRS 258,25 4,01 13:14:26
TUREX 7,39 4,08 13:14:26
TURSG 12,79 4,15 13:14:22
ULKER 110,90 -1,33 13:14:22
VAKBN 35,08 -1,24 13:14:27
VESTL 28,52 1,49 13:14:24
YEOTK 50,85 9,92 13:13:38
YKBNK 36,18 -1,26 13:14:24
ZOREN 2,97 0,68 13:13:38