DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

TAM ALTIN

27.951,00%0,17

BİTCOİN

4788529฿%1.66946

Sabah Vakti a 02:00
Muş AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,70 0,38 15:01:21
AGHOL 28,06 0,14 14:59:03
AKBNK 66,65 3,49 15:01:33
AKSA 10,26 -3,75 15:01:47
AKSEN 61,30 -1,84 15:01:31
ALARK 97,80 2,68 15:01:31
ALTNY 61,15 -0,89 15:01:29
ANSGR 22,58 0,71 14:59:25
ARCLK 105,50 0,96 15:01:13
ASELS 185,50 0,22 15:01:45
ASTOR 99,95 1,89 15:01:47
BALSU 17,01 -0,53 14:59:28
BIMAS 517,00 -2,18 15:01:39
BINHO 9,84 0,20 15:01:32
BRSAN 491,25 -3,39 15:01:36
BRYAT 2.287,00 -2,68 15:01:26
BSOKE 15,83 6,46 15:01:49
BTCIM 3,84 9,40 15:01:38
CANTE 2,10 0,48 15:01:46
CCOLA 50,85 -0,39 15:01:43
CIMSA 48,22 1,52 15:01:26
CLEBI 1.575,00 0,38 15:01:08
CWENE 28,70 -0,69 15:01:50
DAPGM 11,58 2,75 15:01:36
DOAS 185,90 0,81 15:00:28
DOHOL 17,58 0,17 15:01:35
DSTKF 584,00 -9,03 15:01:47
ECILC 86,95 -0,97 15:00:19
EFOR 30,06 2,87 15:01:29
EGEEN 7.062,50 -0,11 15:00:56
EKGYO 20,74 -0,67 15:01:21
ENERY 10,24 1,39 15:01:36
ENJSA 83,20 1,84 15:01:46
ENKAI 79,50 -0,69 15:01:41
EREGL 23,80 0,08 15:01:35
EUPWR 32,34 4,32 15:01:51
FENER 10,14 0,30 15:01:33
FROTO 91,45 1,22 15:01:47
GARAN 139,70 1,67 15:01:36
GENIL 195,50 0,26 14:59:04
GESAN 45,58 2,15 15:01:47
GLRMK 161,60 0,06 15:01:43
GRSEL 321,00 3,13 15:01:02
GRTHO 304,75 -3,25 15:01:35
GSRAY 1,30 3,17 15:01:30
GUBRF 312,50 2,12 15:01:42
HALKB 38,60 0,00 15:01:32
HEKTS 3,17 -0,31 15:01:38
IEYHO 59,10 -0,25 15:01:17
ISCTR 13,99 2,42 15:01:43
ISMEN 41,46 0,00 15:01:33
KCAER 10,17 -0,49 15:01:28
KCHOL 170,20 0,53 15:01:36
KONTR 31,26 2,96 15:01:37
KRDMD 25,42 0,32 15:01:32
KTLEV 18,74 3,25 15:01:43
KUYAS 41,24 -0,15 15:01:48
MAGEN 32,20 -0,92 15:01:22
MAVI 36,88 -0,75 15:01:41
MGROS 507,00 -1,65 15:00:28
MIATK 37,04 3,18 15:01:30
MPARK 325,00 0,70 15:00:10
OBAMS 8,19 1,36 15:01:27
ODAS 5,29 0,00 15:01:21
OTKAR 491,00 0,82 14:57:13
OYAKC 24,56 0,41 15:01:19
PASEU 136,10 -0,66 15:01:20
PATEK 24,18 -0,82 15:01:28
PETKM 17,07 -0,41 15:01:16
PGSUS 195,50 -0,91 15:01:48
RALYH 207,10 -0,43 15:01:28
REEDR 7,26 -0,55 15:01:43
SAHOL 83,90 1,51 15:01:34
SASA 2,89 0,00 15:01:47
SISE 36,92 0,87 15:01:36
SKBNK 8,26 -0,12 15:00:55
SOKM 48,32 0,67 15:01:02
TABGD 209,90 -4,24 15:01:47
TAVHL 284,75 0,00 15:00:21
TCELL 98,40 1,29 15:01:09
THYAO 268,50 -0,56 15:01:48
TKFEN 68,65 0,81 15:01:01
TOASO 233,10 1,22 15:01:36
TRALT 39,92 2,46 15:01:35
TRENJ 79,60 0,00 15:00:59
TRMET 98,90 1,85 15:01:41
TSKB 13,05 1,95 15:00:44
TSPOR 1,18 0,85 15:01:41
TTKOM 55,55 -1,07 15:01:33
TTRAK 525,50 1,06 15:01:21
TUKAS 2,54 0,40 15:01:36
TUPRS 198,70 0,86 15:01:35
TUREX 7,60 0,00 15:01:29
TURSG 11,71 0,00 15:01:50
ULKER 111,50 0,27 14:59:16
VAKBN 31,10 -0,70 15:01:47
VESTL 32,14 -0,06 15:00:28
YEOTK 38,44 0,89 15:01:33
YKBNK 35,46 1,03 15:01:26
ZOREN 3,15 0,00 15:01:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,70 0,38 15:01:21
AGHOL 28,06 0,14 14:59:03
AKBNK 66,65 3,49 15:01:33
AKSA 10,26 -3,75 15:01:47
AKSEN 61,30 -1,84 15:01:31
ALARK 97,80 2,68 15:01:31
ALTNY 61,15 -0,89 15:01:29
ANSGR 22,58 0,71 14:59:25
ARCLK 105,50 0,96 15:01:13
ASELS 185,50 0,22 15:01:45
ASTOR 99,95 1,89 15:01:47
BALSU 17,01 -0,53 14:59:28
BIMAS 517,00 -2,18 15:01:39
BINHO 9,84 0,20 15:01:32
BRSAN 491,25 -3,39 15:01:36
BRYAT 2.287,00 -2,68 15:01:26
BSOKE 15,83 6,46 15:01:49
BTCIM 3,84 9,40 15:01:38
CANTE 2,10 0,48 15:01:46
CCOLA 50,85 -0,39 15:01:43
CIMSA 48,22 1,52 15:01:26
CLEBI 1.575,00 0,38 15:01:08
CWENE 28,70 -0,69 15:01:50
DAPGM 11,58 2,75 15:01:36
DOAS 185,90 0,81 15:00:28
DOHOL 17,58 0,17 15:01:35
DSTKF 584,00 -9,03 15:01:47
ECILC 86,95 -0,97 15:00:19
EFOR 30,06 2,87 15:01:29
EGEEN 7.062,50 -0,11 15:00:56
EKGYO 20,74 -0,67 15:01:21
ENERY 10,24 1,39 15:01:36
ENJSA 83,20 1,84 15:01:46
ENKAI 79,50 -0,69 15:01:41
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,80 0,08 15:01:35
EUPWR 32,34 4,32 15:01:51
FENER 10,14 0,30 15:01:33
FROTO 91,45 1,22 15:01:47
GARAN 139,70 1,67 15:01:36
GENIL 195,50 0,26 14:59:04
GESAN 45,58 2,15 15:01:47
GLRMK 161,60 0,06 15:01:43
GRSEL 321,00 3,13 15:01:02
GRTHO 304,75 -3,25 15:01:35
GSRAY 1,30 3,17 15:01:30
GUBRF 312,50 2,12 15:01:42
HALKB 38,60 0,00 15:01:32
HEKTS 3,17 -0,31 15:01:38
IEYHO 59,10 -0,25 15:01:17
ISCTR 13,99 2,42 15:01:43
ISMEN 41,46 0,00 15:01:33
KCAER 10,17 -0,49 15:01:28
KCHOL 170,20 0,53 15:01:36
KONTR 31,26 2,96 15:01:37
KRDMD 25,42 0,32 15:01:32
KTLEV 18,74 3,25 15:01:43
KUYAS 41,24 -0,15 15:01:48
MAGEN 32,20 -0,92 15:01:22
MAVI 36,88 -0,75 15:01:41
MGROS 507,00 -1,65 15:00:28
MIATK 37,04 3,18 15:01:30
MPARK 325,00 0,70 15:00:10
OBAMS 8,19 1,36 15:01:27
ODAS 5,29 0,00 15:01:21
OTKAR 491,00 0,82 14:57:13
OYAKC 24,56 0,41 15:01:19
PASEU 136,10 -0,66 15:01:20
PATEK 24,18 -0,82 15:01:28
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,07 -0,41 15:01:16
PGSUS 195,50 -0,91 15:01:48
RALYH 207,10 -0,43 15:01:28
REEDR 7,26 -0,55 15:01:43
SAHOL 83,90 1,51 15:01:34
SASA 2,89 0,00 15:01:47
SISE 36,92 0,87 15:01:36
SKBNK 8,26 -0,12 15:00:55
SOKM 48,32 0,67 15:01:02
TABGD 209,90 -4,24 15:01:47
TAVHL 284,75 0,00 15:00:21
TCELL 98,40 1,29 15:01:09
THYAO 268,50 -0,56 15:01:48
TKFEN 68,65 0,81 15:01:01
TOASO 233,10 1,22 15:01:36
TRALT 39,92 2,46 15:01:35
TRENJ 79,60 0,00 15:00:59
TRMET 98,90 1,85 15:01:41
TSKB 13,05 1,95 15:00:44
TSPOR 1,18 0,85 15:01:41
TTKOM 55,55 -1,07 15:01:33
TTRAK 525,50 1,06 15:01:21
TUKAS 2,54 0,40 15:01:36
TUPRS 198,70 0,86 15:01:35
TUREX 7,60 0,00 15:01:29
TURSG 11,71 0,00 15:01:50
ULKER 111,50 0,27 14:59:16
VAKBN 31,10 -0,70 15:01:47
VESTL 32,14 -0,06 15:00:28
YEOTK 38,44 0,89 15:01:33
YKBNK 35,46 1,03 15:01:26
ZOREN 3,15 0,00 15:01:48