DOLAR

44,3359$% 0.07

EURO

51,1815% -0.3

STERLİN

58,9415£% -0.32

GRAM ALTIN

6.128,25%-4,32

ÇEYREK ALTIN

10.439,00%-6,42

TAM ALTIN

42.548,00%-4,00

BİTCOİN

3041367฿%-0.62196

ETHEREUM

91262Ξ%-2.28127

Sabah Vakti a 02:00
Muş HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 29,32 0,00 12:40:00
AKBNK 73,60 0,00 12:40:00
AKSA 11,10 0,00 12:40:00
AKSEN 77,95 0,00 12:40:00
ALTNY 15,10 0,00 12:40:00
ASELS 338,75 0,00 12:40:00
BALSU 14,16 0,00 12:40:00
CWENE 28,86 0,00 12:40:00
DOHOL 20,90 0,00 12:40:00
EKGYO 20,16 0,00 12:40:00
ENKAI 92,95 0,00 12:40:00
EREGL 27,90 0,00 12:40:00
EUPWR 34,60 0,00 12:40:00
GARAN 135,10 0,00 12:40:00
KONTR 9,24 0,00 12:40:01
MGROS 584,00 0,00 12:40:01
OTKAR 389,00 0,00 12:40:01
PETKM 20,32 0,00 12:40:01
SAHOL 92,55 0,00 12:40:01
SKBNK 10,64 0,00 12:40:01
TABGD 257,25 0,00 12:40:01
TRMET 144,20 0,00 12:40:01
TTKOM 59,15 0,00 12:40:01
TUREX 7,49 0,00 12:40:01
VAKBN 32,28 0,00 12:40:01
YKBNK 34,78 0,00 12:40:01
ZOREN 2,90 0,00 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 29,32 0,00 12:40:00
AKBNK 73,60 0,00 12:40:00
AKSA 11,10 0,00 12:40:00
AKSEN 77,95 0,00 12:40:00
ALTNY 15,10 0,00 12:40:00
ASELS 338,75 0,00 12:40:00
BALSU 14,16 0,00 12:40:00
CWENE 28,86 0,00 12:40:00
DOHOL 20,90 0,00 12:40:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 20,16 0,00 12:40:00
ENKAI 92,95 0,00 12:40:00
EREGL 27,90 0,00 12:40:00
EUPWR 34,60 0,00 12:40:00
GARAN 135,10 0,00 12:40:00
KONTR 9,24 0,00 12:40:01
MGROS 584,00 0,00 12:40:01
OTKAR 389,00 0,00 12:40:01
PETKM 20,32 0,00 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
SAHOL 92,55 0,00 12:40:01
SKBNK 10,64 0,00 12:40:01
TABGD 257,25 0,00 12:40:01
TRMET 144,20 0,00 12:40:01
TTKOM 59,15 0,00 12:40:01
TUREX 7,49 0,00 12:40:01
VAKBN 32,28 0,00 12:40:01
YKBNK 34,78 0,00 12:40:01
ZOREN 2,90 0,00 12:40:01